Khanapara Teer Result 18.12.2024 Live and Previous Results

Khanapara Teer Result 18.12.2024 Live and Previous Results

You can watch the live Khanapara Teer results here. Additionally, we provide daily live and previous results for all rounds of Shillong Khanapara Teer, Juwai Teer, and Assam Teer, and they are updated promptly to make it easier for you. Obtain target numbers and lucky Teer results for free.

Khanapara Shillong Teer Result Details

Khanapara Teer is a well-known and traditional archery game legally permitted in Khanapara. This area is situated near the border of Guwahati, Assam, and Meghalaya. The game is also known by various names such as Assam Teer Result, Shillong Teer Result, Khanapara Shillong Teer Result, etc.

Players can participate in the Teer game every day from Monday to Saturday in two rounds. The first round, “FR,” is held at 4:15 pm, and the second round, “SR,” at 5:00 pm. You can view the live results for Khanapara Teer on loan apps online.

This game involves archery, where players must predict a number in advance. If the expected number matches the Khanapara Shillong Teer result, the player wins a prize that is 70 times the invested amount. The prize amount depends on the ticket price.

The game is entirely based on luck. The Guwahati Khanapara Teer result is fully banned in Assam.

How to Play Shillong Khanapara Teer Result

Playing this game is quite simple. Fifty archers shoot 30 arrows at a target. Players guess the last two digits of the total number of arrows that hit the target. For example, if 750 arrows hit the target, the winning number would be 50. The player who correctly predicts this number is declared the winner.

 

Khanapara Teer Previous Result

Many players are unable to check live results due to work commitments, so our team has added an Old Results section where you can view past results at any time.

Khanapara Teer Results (2024)
Date F/R (4:15) S/R (5:00)
24 December 2024
23 December 2024 63 78
21 December 2024 14 91
20 December 2024 08 17
19 December 2024 39 32
18 December 2024 05 73
17 December 2024 02 42
16 December 2024 43 03
14 December 2024 53 62
13 December 2024 71 67
12 December 2024 32 62
11 December 2024 13 09
10 December 2024 71 21
9 December 2024 58 48
7 December 2024 82 17
6 December 2024 42 78
5 December 2024 27 71
4 December 2024 15 24
3 December 2024 26 62
2 December 2024 15 64
30 November 2024 56 87
29 November 2024 02 86
28 November 2024 71 94
27 November 2024 06 04
26 November 2024 57 30
25 November 2024 80 09
23 November 2024 13 51
22 November 2024 95 16
21 November 2024 13 02
20 November 2024 57 18
19 November 2024 76 66
18 November 2024 71 27
16 November 2024 98 94
15 November 2024 20 47
14 November 2024 65 97
13 November 2024 93 02
12 November 2024 97 20
11 November 2024 23 15
9 November 2024 39 71
8 November 2024 80 30
7 November 2024 73 51
6 November 2024 30 19
5 November 2024 43 97
4 November 2024 01 86
2 November 2024 07 63
1 November 2024 21 55
31 October 2024 04 84
30 October 2024 66 65
29 October 2024 71 70
28 October 2024 33 24
26 October 2024 21 55
25 October 2024 28 62
24 October 2024 11 94
23 October 2024 21 30
22 October 2024 15 91
21 October 2024 09 05
19 October 2024 95 97
18 October 2024 42 51
17 October 2024 93 90
16 October 2024 09 84
15 October 2024 26 85
14 October 2024 21 34
11 October 2024 22 62
10 October 2024 63 98
9 October 2024 28 78
8 October 2024 44 40
7 October 2024 29 68
5 October 2024 35 67
4 October 2024 95 48
3 October 2024 23 13
2 October 2024 98 92
1 October 2024 89 75
30 September 2024 63 09
28 September 2024 28 64
27 September 2024 84 76
26 September 2024 82 28
25 September 2024 06 40
24 September 2024 35 37
23 September 2024 35 30
21 September 2024 84 04
20 September 2024 43 76
19 September 2024 89 92
18 September 2024 03 20
17 September 2024 53 07
16 September 2024 20 24
14 September 2024 61 85
13 September 2024 61 98
12 September 2024 44 16
11 September 2024 38 78
10 September 2024 72 13
9 September 2024 37 50
7 September 2024 02 84
6 September 2024 88 34
5 September 2024 56 03
4 September 2024 29 16
3 September 2024 19 95
2 September 2024 87 61
31 August 2024 30 48
30 August 2024 17 19
29 August 2024 87 70
28 August 2024 13 95
27 August 2024 39 37
26 August 2024 05 86
24 August 2024 82 19
23 August 2024 59 70
22 August 2024 79 53
21 August 2024 40 07
20 August 2024 78 86
19 August 2024 47 27
17 August 2024 21 94
16 August 2024 41 32
14 August 2024 46 12
13 August 2024 47 57
12 August 2024 94 41
10 August 2024 61 89
9 August 2024 47 84
8 August 2024 13 35
7 August 2024 88 66
6 August 2024 29 00
5 August 2024 28 87
3 August 2024 41 95
2 August 2024 25 90
1 August 2024 29 53
31 July 2024 00 53
30 July 2024 85 81
29 July 2024 18 58
27 July 2024 63 75
26 July 2024 17 11
25 July 2024 29 86
24 July 2024 59 68
23 July 2024 65 28
22 July 2024 79 69
20 July 2024 18 12
19 July 2024 95 06
18 July 2024 40 71
17 July 2024 61 15
16 July 2024 04 76
15 July 2024 61 36
13 July 2024 57 26
12 July 2024 40 43
11 July 2024 24 28
10 July 2024 46 05
9 July 2024 63 67
8 July 2024 46 20
6 July 2024 21 06
5 July 2024 31 38
4 July 2024 20 42
3 July 2024 35 48
2 July 2024 61 34
1 July 2024 06 37
29 June 2024 03 15
28 June 2024 78 23
27 June 2024 03 48
26 June 2024 02 00
25 June 2024 64 30
24 June 2024 57 53
22 June 2024 68 50
21 June 2024 17 03
20 June 2024 01 40
19 June 2024 87 67
18 June 2024 42 86
17 June 2024 28 90
15 June 2024 41 50
14 June 2024 93 01
13 June 2024 25 11
12 June 2024 00 08
11 June 2024 67 19
10 June 2024 41 00
8 June 2024 37 36
7 June 2024 22 79
6 June 2024 53 81
5 June 2024 63 24
3 June 2024 82 68
1 June 2024 20 21
31 May 2024 48 22
30 May 2024 67 35
29 May 2024 64 88
28 May 2024 43 18
27 May 2024 64 46
25 May 2024 30 48
24 May 2024 19 55
23 May 2024 31 01
22 May 2024 05 04
21 May 2024 51 97
20 May 2024 19 29
18 May 2024 35 47
17 May 2024 21 57
16 May 2024 55 44
15 May 2024 93 47
14 May 2024 82 28
13 May 2024 24 15
11 May 2024 97 50
10 May 2024 98 34
9 May 2024 11 36
8 May 2024 37 78
7 May 2024 94 80
6 May 2024 26 43
4 May 2024 64 95
3 May 2024 40 74
2 May 2024 82 31
1 May 2024 72 32
30 April 2024 28 95
29 April 2024 55 14
27 April 2024 31 19
26 April 2024 83 16
25 April 2024 67 52
24 April 2024 65 13
23 April 2024 00 18
22 April 2024 83 30
20 April 2024 26 11
18 April 2024 87 78
17 April 2024 57 34
16 April 2024 70 31
15 April 2024 91 94
13 April 2024 68 00
12 April 2024 89 37
11 April 2024 51 69
10 April 2024 52 92
9 April 2024 05 12
8 April 2024 24 94
6 April 2024 37 36
5 April 2024 55 53
4 April 2024 59 68
3 April 2024 13 37
2 April 2024 44 79
1 April 2024 55 74
30 March 2024 92 90
28 March 2024 70 17
27 March 2024 00 84
26 March 2024 67 69
23 March 2024 84 28
22 March 2024 21 55
21 March 2024 26 48
20 March 2024 91 21
19 March 2024 28 60
18 March 2024 81 17
16 March 2024 98 56
15 March 2024 95 41
14 March 2024 96 91
13 March 2024 20 06
12 March 2024 34 52
11 March 2024 79 48
9 March 2024 88 30
8 March 2024 97 88
7 March 2024 32 36
6 March 2024 24 19
5 March 2024 37 34
4 March 2024 32 06
2 March 2024 16 79
1 March 2024 87 65
29 February 2024 61 25
28 February 2024 73 70
27 February 2024 26 75
26 February 2024 45 46
24 February 2024 32 85
23 February 2024 44 74
22 February 2024 72 63
21 February 2024 45 72
20 February 2024 39 93
19 February 2024 92 45
17 February 2024 97 31
16 February 2024 41 37
15 February 2024 94 24
14 February 2024 29 72
13 February 2024 68 05
12 February 2024 43 92
10 February 2024 17 13
9 February 2024 35 60
8 February 2024 17 45
7 February 2024 28 32
6 February 2024 03 84
5 February 2024 13 75
3 February 2024 30 27
2 February 2024 88 75
1 February 2024 08 70
31 January 2024 88 17
30 January 2024 05 77
29 January 2024 40 83
27 January 2024 04 92
25 January 2024 74 03
24 January 2024 72 80
23 January 2024 57 01
22 January 2024 19 94
20 January 2024 93 59
19 January 2024 03 75
18 January 2024 79 51
17 January 2024 75 18
16 January 2024 87 42
15 January 2024 58 98
13 January 2024 81 21
12 January 2024 57 56
11 January 2024 84 58
10 January 2024 44 82
9 January 2024 14 41
8 January 2024 87 87
6 January 2024 19 45
5 January 2024 52 70
4 January 2024 86 67
3 January 2024 55 76
2 January 2024 92 75
1 January 2024 33 27

 

 

Leave a Comment